放置少女ツール 放置少女ツール・データ集 放置少女データ集

無双神器・伝説神器のステータス一覧

主武器(剣・弓・扇)

無双神器(最大攻撃力)・伝説神器(攻撃力)

神器レベル (無双神器)
最大攻撃力
(伝説神器)
攻撃力
1 110 1.5%
2 240 3.0%
3 380 4.5%
4 530 6.0%
5 700 7.5%
6 890 9.0%
7 1,100 10.5%
8 1,330 12.0%
9 1,590 13.5%
10 1,890 15.0%
11 2,220 16.5%
12 2,580 18.0%
13 2,990 19.5%
14 3,430 21.0%
15 3,930 22.5%
16 4,470 24.0%
17 5,070 25.5%
18 5,720 27.0%
19 6,420 28.5%
20 7,190 30.0%
21 8,030 31.5%
22 8,930 33.0%
23 9,900 34.5%
24 10,940 36.0%
25 12,060 37.5%
26 13,260 39.0%
27 14,540 40.5%
28 15,900 42.0%
29 17,350 43.5%
30 18,900 45.0%
31 20,540 46.5%
32 22,270 48.0%
33 24,110 49.5%
34 26,040 51.0%
35 28,090 52.5%
36 30,240 54.0%
37 32,510 55.5%
38 34,890 57.0%
39 37,390 58.5%
40 40,000 60.0%

副武器(盾・矢・書)

無双神器(防御貫通)・伝説神器(HP吸収)

神器レベル (無双神器)
防御貫通
(伝説神器)
HP吸収
1 10 0.5%
2 20 1.0%
3 30 1.5%
4 40 2.0%
5 55 2.5%
6 70 3.0%
7 85 3.5%
8 100 4.0%
9 120 4.5%
10 145 5.0%
11 170 5.5%
12 195 6.0%
13 225 6.5%
14 260 7.0%
15 295 7.5%
16 335 8.0%
17 380 8.5%
18 430 9.0%
19 485 9.5%
20 540 10.0%
21 605 10.5%
22 670 11.0%
23 745 11.5%
24 825 12.0%
25 905 12.5%
26 995 13.0%
27 1,090 13.5%
28 1,195 14.0%
29 1,305 14.5%
30 1,420 15.0%
31 1,540 15.5%
32 1,675 16.0%
33 1,810 16.5%
34 1,955 17.0%
35 2,110 17.5%
36 2,270 18.0%
37 2,440 18.5%
38 2,620 19.0%
39 2,805 19.5%
40 3,000 20.0%

指輪

無双神器(会心値)・伝説神器(物理会心ダメージ)

神器レベル (無双神器)
会心値
(伝説神器)
物理会心ダメージ
1 100 2.0%
2 210 4.0%
3 340 6.0%
4 480 8.0%
5 630 10.0%
6 800 12.0%
7 990 14.0%
8 1,200 16.0%
9 1,430 18.0%
10 1,700 20.0%
11 1,990 22.0%
12 2,320 24.0%
13 2,690 26.0%
14 3,090 28.0%
15 3,540 30.0%
16 4,020 32.0%
17 4,560 34.0%
18 5,140 36.0%
19 5,780 38.0%
20 6,470 40.0%
21 7,220 42.0%
22 8,030 44.0%
23 8,910 46.0%
24 9,850 48.0%
25 10,850 50.0%
26 11,930 52.0%
27 13,080 54.0%
28 14,310 56.0%
29 15,620 58.0%
30 17,010 60.0%
31 18,480 62.0%
32 20,050 64.0%
33 21,700 66.0%
34 23,440 68.0%
35 25,280 70.0%
36 27,220 72.0%
37 29,260 74.0%
38 31,400 76.0%
39 33,650 78.0%
40 36,000 80.0%

無双神器(物理防御力)・伝説神器(物理防御力)

神器レベル (無双神器)
物理防御力
(伝説神器)
物理防御力
1 80 2.0%
2 170 4.0%
3 260 6.0%
4 370 8.0%
5 490 10.0%
6 620 12.0%
7 770 14.0%
8 930 16.0%
9 1,120 18.0%
10 1,320 20.0%
11 1,550 22.0%
12 1,810 24.0%
13 2,090 26.0%
14 2,400 28.0%
15 2,750 30.0%
16 3,130 32.0%
17 3,550 34.0%
18 4,000 36.0%
19 4,500 38.0%
20 5,040 40.0%
21 5,620 42.0%
22 6,250 44.0%
23 6,930 46.0%
24 7,660 48.0%
25 8,440 50.0%
26 9,280 52.0%
27 10,180 54.0%
28 11,130 56.0%
29 12,150 58.0%
30 13,230 60.0%
31 14,380 62.0%
32 15,590 64.0%
33 16,880 66.0%
34 18,230 68.0%
35 19,660 70.0%
36 21,170 72.0%
37 22,760 74.0%
38 24,420 76.0%
39 26,170 78.0%
40 28,000 80.0%

無双神器(防御力)・伝説神器(HP回復率)

神器レベル (伝説神器)
HP最大回復率
1 80 0.1%
2 170 0.2%
3 260 0.3%
4 370 0.4%
5 490 0.5%
6 620 0.6%
7 770 0.7%
8 930 0.8%
9 1,120 0.9%
10 1,320 1.0%
11 1,550 1.1%
12 1,810 1.2%
13 2,090 1.3%
14 2,400 1.4%
15 2,750 1.5%
16 3,130 1.6%
17 3,550 1.7%
18 4,000 1.8%
19 4,500 1.9%
20 5,040 2.0%
21 5,620 2.1%
22 6,250 2.2%
23 6,930 2.3%
24 7,660 2.4%
25 8,440 2.5%
26 9,280 2.6%
27 10,180 2.7%
28 11,130 2.8%
29 12,150 2.9%
30 13,230 3.0%
31 14,380 3.1%
32 15,590 3.2%
33 16,880 3.3%
34 18,230 3.4%
35 19,660 3.5%
36 21,170 3.6%
37 22,760 3.7%
38 24,420 3.8%
39 26,170 3.9%
40 28,000 4.0%

腰当て

無双神器(法術防御力)・伝説神器(法術防御力)

神器レベル (無双神器)
法術防御貫通
(伝説神器)
法術防御貫通
1 80 2.0%
2 170 4.0%
3 260 6.0%
4 370 8.0%
5 490 10.0%
6 620 12.0%
7 770 14.0%
8 930 16.0%
9 1,120 18.0%
10 1,320 20.0%
11 1,550 22.0%
12 1,810 24.0%
13 2,090 26.0%
14 2,400 28.0%
15 2,750 30.0%
16 3,130 32.0%
17 3,550 34.0%
18 4,000 36.0%
19 4,500 38.0%
20 5,040 40.0%
21 5,620 42.0%
22 6,250 44.0%
23 6,930 46.0%
24 7,660 48.0%
25 8,440 50.0%
26 9,280 52.0%
27 10,180 54.0%
28 11,130 56.0%
29 12,150 58.0%
30 13,230 60.0%
31 14,380 62.0%
32 15,590 64.0%
33 16,880 66.0%
34 18,230 68.0%
35 19,660 70.0%
36 21,170 72.0%
37 22,760 74.0%
38 24,420 76.0%
39 26,170 78.0%
40 28,000 80.0%

籠手(主将専用)

無双神器(物理防御貫通)・伝説神器(銅貨獲得)

神器レベル (無双神器)
物理防御貫通
(伝説神器)
銅貨獲得
1 10 2.0%
2 20 4.0%
3 30 6.0%
4 40 8.0%
5 55 10.0%
6 70 12.0%
7 85 14.0%
8 100 16.0%
9 120 18.0%
10 145 20.0%
11 170 22.0%
12 195 24.0%
13 225 26.0%
14 260 28.0%
15 295 30.0%
16 335 32.0%
17 380 34.0%
18 430 36.0%
19 485 38.0%
20 540 40.0%
21 605 42.0%
22 670 44.0%
23 745 46.0%
24 825 48.0%
25 905 50.0%
26 995 52.0%
27 1,090 54.0%
28 1,195 56.0%
29 1,305 58.0%
30 1,420 60.0%
31 1,540 62.0%
32 1,675 64.0%
33 1,810 66.0%
34 1,955 68.0%
35 2,110 70.0%
36 2,270 72.0%
37 2,440 74.0%
38 2,620 76.0%
39 2,805 78.0%
40 3,000 80.0%

首飾り(主将専用)

無双神器(法術防御貫通)・伝説神器(ダメージ反射)

神器レベル (無双神器)
法術防御貫通
(伝説神器)
ダメージ反射
1 10 0.5%
2 20 1.0%
3 30 1.5%
4 40 2.0%
5 55 2.5%
6 70 3.0%
7 85 3.5%
8 100 4.0%
9 120 4.5%
10 145 5.0%
11 170 5.5%
12 195 6.0%
13 225 6.5%
14 260 7.0%
15 295 7.5%
16 335 8.0%
17 380 8.5%
18 430 9.0%
19 485 9.5%
20 540 10.0%
21 605 10.5%
22 670 11.0%
23 745 11.5%
24 825 12.0%
25 905 12.5%
26 995 13.0%
27 1,090 13.5%
28 1,195 14.0%
29 1,305 14.5%
30 1,420 15.0%
31 1,540 15.5%
32 1,675 16.0%
33 1,810 16.5%
34 1,955 17.0%
35 2,110 17.5%
36 2,270 18.0%
37 2,440 18.5%
38 2,620 19.0%
39 2,805 19.5%
40 3,000 20.0%

帯(主将専用)

無双神器(HP上限)・伝説神器(HP上限)

神器レベル (無双神器)
HP上限
(伝説神器)
HP上限
1 500 2.5%
2 1,100 5.0%
3 1,700 7.5%
4 2,400 10.0%
5 3,200 12.5%
6 4,000 15.0%
7 5,000 17.5%
8 6,000 20.0%
9 7,200 22.5%
10 8,500 25.0%
11 10,000 27.5%
12 11,600 30.0%
13 13,500 32.5%
14 15,500 35.0%
15 17,700 37.5%
16 20,100 40.0%
17 22,800 42.5%
18 25,700 45.0%
19 28,900 47.5%
20 32,400 50.0%
21 36,100 52.5%
22 40,200 55.0%
23 44,600 57.5%
24 49,300 60.0%
25 54,300 62.5%
26 59,700 65.0%
27 65,400 67.5%
28 71,600 70.0%
29 78,100 72.5%
30 85,100 75.0%
31 92,400 77.5%
32 100,300 80.0%
33 108,500 82.5%
34 117,200 85.0%
35 126,400 87.5%
36 136,100 90.0%
37 146,300 92.5%
38 157,000 95.0%
39 168,300 97.5%
40 180,000 100.0%

靴(主将専用)

無双神器(回避値)・伝説神器(防御力)

神器レベル (無双神器)
防御貫通
(伝説神器)
防御力
1 70 1.5%
2 150 3.0%
3 250 4.5%
4 340 6.0%
5 450 7.5%
6 580 9.0%
7 710 10.5%
8 870 12.0%
9 1,040 13.5%
10 1,230 15.0%
11 1,440 16.5%
12 1,680 18.0%
13 1,940 19.5%
14 2,230 21.0%
15 2,550 22.5%
16 2,910 24.0%
17 3,290 25.5%
18 3,720 27.0%
19 4,180 28.5%
20 4,680 30.0%
21 5,220 31.5%
22 5,800 33.0%
23 6,430 34.5%
24 7,110 36.0%
25 7,840 37.5%
26 8,620 39.0%
27 9,450 40.5%
28 10,340 42.0%
29 11,280 43.5%
30 12,290 45.0%
31 13,350 46.5%
32 14,480 48.0%
33 15,670 49.5%
34 16,930 51.0%
35 18,260 52.5%
36 19,660 54.0%
37 21,130 55.5%
38 22,680 57.0%
39 24,300 58.5%
40 26,000 60.0%

レベルアップに必要な吸収量

神器(もしくは神器の経験石)を1つ吸収するのに15万銅貨が必要となります。
他の神器を吸収したものなどを吸収させる場合、
吸収する神器が抱える神器経験値×15万銅貨かかります。

レベル1から40まで上げるには723個の神器(経験石)が必要となりますので、
最低でも銅貨は1億とんで845万かかる計算となります。

レベル レベルアップに必要な吸収量 必要な吸収量の合計
1 1 1
2 2 3
3 3 6
4 4 10
5 5 15
6 6 21
7 7 28
8 8 36
9 9 45
10 10 55
11 10 65
12 10 75
13 11 86
14 12 98
15 13 111
16 14 125
17 15 140
18 16 156
19 17 173
20 18 191
21 19 210
22 20 230
23 21 251
24 22 273
25 23 296
26 24 320
27 25 345
28 26 371
29 27 398
30 28 426
31 29 455
32 30 485
33 31 516
34 32 548
35 33 581
36 34 615
37 35 650
38 36 686
39 37 723
40 - -

-放置少女ツール, 放置少女ツール・データ集, 放置少女データ集