放置少女 放置少女ツール・データ集 放置少女データ集

聖淵装備のステータス一覧

 

聖淵装備の各種ステータス

聖淵武器(専属武器)

レベル 基礎ステータス 総付加ステータス 聖淵ステータス
150 攻撃力 28,763 - 33,839 43,056 攻撃力+3%
155 攻撃力 30,069 - 35,376 45,012 攻撃力+4%
160 攻撃力 31,378 - 36,915 46,969 攻撃力+5%
165 攻撃力 32,684- 38,453 48,926 攻撃力+6%
170 攻撃力 33,992- 39,991 50,884 攻撃力+7%
175 攻撃力 35,299 - 41,529 52,841 攻撃力+8%
180 攻撃力 36,607 - 43,068 54,798 攻撃力+9%
185 攻撃力 37,913 - 44,605 56,755 攻撃力+10%
190 攻撃力 39,222 - 46,144 58,712 攻撃力+11%
195 攻撃力 40,528 - 47,681 60,670 攻撃力+12%
200 攻撃力 41,837 - 49,220 62,627 攻撃力+13%

聖淵の盾

レベル 基礎ステータス 総付加ステータス 聖淵ステータス
150 防御力 11,033 31,680 筋力×0.5のダメージ
155 防御力 11,533 33,120 筋力×0.65のダメージ
160 防御力 12,035 34,560 筋力×0.8のダメージ
165 防御力 12,536 36,000 筋力×0.95のダメージ
170 防御力 13,038 37,440 筋力×1.1のダメージ
175 防御力 13,540 38,880 筋力×1.25のダメージ
180 防御力 14,041 40,320 筋力×1.4のダメージ
185 防御力 14,543 41,760 筋力×1.55のダメージ
190 防御力 15,044 43,200 筋力×1.7のダメージ
195 防御力 15,546 44,640 筋力×1.85のダメージ
200 防御力 16,048 46,080 筋力×2のダメージ

聖淵の矢

※一部未確認の数値があります。基礎ステータスは強化後の数値から逆算して求めています。

レベル 基礎ステータス 総付加ステータス 聖淵ステータス
150 会心値 13,538 31,680 敏捷×0.5のダメージ
155 会心値 33,120 敏捷×0.65のダメージ
160 会心値 34,560 敏捷×0.8のダメージ
165 会心値 15,908 36,000 敏捷×0.95のダメージ
170 会心値 37,440 敏捷×1.1のダメージ
175 会心値 38,880 敏捷×1.25のダメージ
180 会心値 40,320 敏捷×1.4のダメージ
185 会心値 41,760 敏捷×1.55のダメージ
190 会心値 43,200 敏捷×1.7のダメージ
195 会心値 44,640 敏捷×1.85のダメージ
200 会心値 46,080 敏捷×2のダメージ

聖淵の書

※一部未確認の数値があります。基礎ステータスは強化後の数値から逆算して求めています。

レベル 基礎ステータス 総付加ステータス 聖淵ステータス
150 MP上限 15,017 31,680 知力×0.5のダメージ
155 MP上限 33,120 知力×0.65のダメージ
160 MP上限 16,687 34,560 知力×0.8のダメージ
165 MP上限 36,000 知力×0.95のダメージ
170 MP上限 18,357 37,440 知力×1.1のダメージ
175 MP上限 38,880 知力×1.25のダメージ
180 MP上限 18,278 40,320 知力×1.4のダメージ
185 MP上限 41,760 知力×1.55のダメージ
190 MP上限 43,200 知力×1.7のダメージ
195 MP上限 44,640 知力×1.85のダメージ
200 MP上限 46,080 知力×2のダメージ

聖淵の指輪

レベル 基礎ステータス 総付加ステータス 聖淵ステータス
150 MP上限 9,960 28,800 攻撃力×3%の防御無視ダメージ
155 MP上限 10,502 30,109 攻撃力×3.8%の防御無視ダメージ
160 MP上限 11,046 31,418 攻撃力×4.6%の防御無視ダメージ
165 MP上限 11,590 32,727 攻撃力×5.4%の防御無視ダメージ
170 MP上限 12,132 34,036 攻撃力×6.2%の防御無視ダメージ
175 MP上限 12,676 35,345 攻撃力×7%の防御無視ダメージ
180 MP上限 13,219 36,654 攻撃力×7.8%の防御無視ダメージ
185 MP上限 13,763 37,963 攻撃力×8.6%の防御無視ダメージ
190 MP上限 14,305 39,272 攻撃力×9.4%の防御無視ダメージ
195 MP上限 14,849 40,581 攻撃力×10.2%の防御無視ダメージ
200 MP上限 15,392 41,890 攻撃力×11%の防御無視ダメージ

聖淵の兜

レベル 基礎ステータス 総付加ステータス 聖淵ステータス
150 物理防御力 11,033 28,800 物理バリア 体力×16
155 物理防御力 11,533 30,109 物理バリア 体力×20
160 物理防御力 12,035 31,418 物理バリア 体力×24
165 物理防御力 12,536 32,727 物理バリア 体力×28
170 物理防御力 13,038 34,036 物理バリア 体力×32
175 物理防御力 13,540 35,345 物理バリア 体力×36
180 物理防御力 14,041 36,654 物理バリア 体力×40
185 物理防御力 14,543 37,963 物理バリア 体力×44
190 物理防御力 15,044 39,272 物理バリア 体力×48
195 物理防御力 15,546 40,581 物理バリア 体力×52
200 物理防御力 16,048 41,890 物理バリア 体力×56

聖淵の鎧

レベル 基礎ステータス 総付加ステータス 聖淵ステータス
150 防御力 11,033 28,800 物理・法術バリア 体力×8
155 防御力 11,533 30,109 物理・法術バリア 体力×10
160 防御力 12,035 31,418 物理・法術バリア 体力×12
165 防御力 12,536 32,727 物理・法術バリア 体力×14
170 防御力 13,038 34,036 物理・法術バリア 体力×16
175 防御力 13,540 35,345 物理・法術バリア 体力×18
180 防御力 14,041 36,654 物理・法術バリア 体力×20
185 防御力 14,543 37,963 物理・法術バリア 体力×22
190 防御力 15,044 39,272 物理・法術バリア 体力×24
195 防御力 15,546 40,581 物理・法術バリア 体力×26
200 防御力 16,048 41,890 物理・法術バリア 体力×28

聖淵の腰当て

レベル 基礎ステータス 総付加ステータス 聖淵ステータス
150 法術防御力 11,033 28,800 法術バリア 体力×16
155 法術防御力 11,533 30,109 法術バリア 体力×20
160 法術防御力 12,035 31,418 法術バリア 体力×24
165 法術防御力 12,536 32,727 法術バリア 体力×28
170 法術防御力 13,038 34,036 法術バリア 体力×32
175 法術防御力 13,540 35,345 法術バリア 体力×36
180 法術防御力 14,041 36,654 法術バリア 体力×40
185 法術防御力 14,543 37,963 法術バリア 体力×44
190 法術防御力 15,044 39,272 法術バリア 体力×48
195 法術防御力 15,546 40,581 法術バリア 体力×52
200 法術防御力 16,048 41,890 法術バリア 体力×56

 

-放置少女, 放置少女ツール・データ集, 放置少女データ集