今田美桜コラボで開催される任務
任務の活躍度に応じて入手できる報酬
| 活躍度報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 5 | 100元宝 | 強化石x50 | 今田美桜の絆x30 | 
| 15 | 150元宝 | 通常ガチャ券x10 | 今田美桜の絆x30 | 
| 30 | 200元宝 | 高級ガチャ券x5 | 今田美桜の絆x40 | 
| 50 | 300元宝 | 副将訓練書4x10 | 今田美桜の絆x40 | 
| 70 | 500元宝 | 覚醒丹x50 | 今田美桜の絆x40 | 

活躍度が70になれば今田美桜を獲得できます。
1日目
| 毎日報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ログインボーナス | 活躍度x1 | 100元宝 | ||
| 累計60元宝を購入する | 活躍度x1 | 宝石券x20 | 高速戦闘券2hx1 | |
| 元宝消費 | ||||
| 累計500元宝を消費する | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 100元宝 | |
| 累計3000元宝を消費する | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 150元宝 | |
| 累計10000元宝を消費する | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 200元宝 | |
| 累計20000元宝を消費する | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 250元宝 | |
| 累計30000元宝を消費する | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 300元宝 | |
| ボス挑戦 | ||||
| ボスに5回勝利する | 活躍度x1 | 5万銅貨 | ボス挑戦券x2 | |
| ボスに15回勝利する | 活躍度x1 | 10万銅貨 | ボス挑戦券x2 | |
| ボスに30回勝利する | 活躍度x1 | 15万銅貨 | ボス挑戦券x3 | 強化石x200 | 
| ボスに50回勝利する | 活躍度x1 | 20万銅貨 | ボス挑戦券x3 | 強化石x300 | 
| ボスに100回勝利する | 活躍度x1 | 30万銅貨 | ボス挑戦券x5 | 強化石x400 | 
2日目
| 毎日報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ログインボーナス | 活躍度x1 | 100元宝 | ||
| 累計120元宝を購入する | 活躍度x1 | 宝石券x30 | 高速戦闘券2hx1 | |
| 高速戦闘(高速戦闘券は除く) | ||||
| 高速戦闘を2回行う | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 高速戦闘券2hx1 | |
| 高速戦闘を5回行う | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 高速戦闘券2hx2 | |
| 高速戦闘を10回行う | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 高速戦闘券2hx2 | |
| 高速戦闘を20回行う | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 高速戦闘券5hx1 | |
| 高速戦闘を30回行う | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 高速戦闘券5hx2 | |
| 闘技場 | ||||
| 闘技場に5回挑戦する | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 名声x1000 | |
| 闘技場に15回挑戦する | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 名声x2000 | |
| 闘技場に30回挑戦する | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 名声x3000 | |
| 闘技場に50回挑戦する | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 名声x4000 | |
| 闘技場に100回挑戦する | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 名声x5000 | |
3日目
| 毎日報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ログインボーナス | 活躍度x1 | 100元宝 | ||
| 累計200元宝を購入する | 活躍度x1 | 高級ガチャ券x2 | 高速戦闘券2hx1 | |
| 装備鋳造 | ||||
| 装備を20回鋳造する | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 鋳造結晶2000x1 | |
| 装備を50回鋳造する | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 鋳造結晶2000x2 | |
| 装備を100回鋳造する | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 鋳造結晶2000x3 | |
| 装備を200回鋳造する | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 鋳造結晶5000x1 | |
| 装備を500回鋳造する | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 鋳造結晶5000x2 | |
| 応募券消費 | ||||
| 応募券を10枚消費する | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 応募券x10 | |
| 応募券を50枚消費する | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 応募券x15 | |
| 応募券を100枚消費する | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 応募券x20 | 入場券x1 | 
| 応募券を200枚消費する | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 応募券x30 | 入場券x2 | 
| 応募券を300枚消費する | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 応募券x50 | 入場券x3 | 
4日目
| 毎日報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ログインボーナス | 活躍度x1 | 100元宝 | ||
| 累計300元宝を購入する | 活躍度x1 | 高級ガチャ券x2 | 高速戦闘券5hx1 | |
| 装備強化 | ||||
| 装備を5回強化する | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 強化石x50 | |
| 装備を20回強化する | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 強化石x50 | |
| 装備を50回強化する | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 強化石x100 | 強化結晶x5 | 
| 装備を100回強化する | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 強化石x100 | 強化結晶x10 | 
| 装備を200回強化する | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 強化石x200 | 強化結晶x20 | 
| 訓練所突破 | ||||
| 訓練所に5回勝利する | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 無双神器経験石x2 | |
| 訓練所に15回勝利する | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 無双神器経験石x2 | |
| 訓練所に30回勝利する | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 無双神器経験石x3 | 強化結晶x5 | 
| 訓練所に50回勝利する | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 無双神器経験石x3 | 強化結晶x10 | 
| 訓練所に100回勝利する | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 無双神器経験石x5 | 強化結晶x20 | 
5日目
| 毎日報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ログインボーナス | 活躍度x1 | 100元宝 | ||
| 累計500元宝を購入する | 活躍度x1 | 副将訓練書4x5 | 高速戦闘券5hx1 | |
| 副将訓練 | ||||
| 副将訓練を10回行う | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 副将訓練書2x2 | |
| 副将訓練を30回行う | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 副将訓練書2x5 | |
| 副将訓練を60回行う | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 副将訓練書3x3 | 覚醒丹x2 | 
| 副将訓練を100回行う | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 副将訓練書3x5 | 覚醒丹x3 | 
| 副将訓練を200回行う | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 副将訓練書4x3 | 覚醒丹x5 | 
| 宝石券消費 | ||||
| 宝石券を10枚消費する | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 宝石券x10 | |
| 宝石券を50枚消費する | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 宝石券x15 | |
| 宝石券を100枚消費する | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 宝石券x20 | 宝石袋Lv3x2 | 
| 宝石券を200枚消費する | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 宝石券x30 | 宝石袋Lv3x3 | 
| 宝石券を500枚消費する | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 宝石券x50 | 宝石袋Lv4x2 | 
6日目
| 毎日報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ログインボーナス | 活躍度x1 | 100元宝 | ||
| 累計1000元宝を購入する | 活躍度x1 | 覚醒丹x20 | 高速戦闘券5hx1 | |
| 副将遊歴 | ||||
| 副将遊歴を2回完了する | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 宝石券x10 | |
| 副将遊歴を4回完了する | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 宝石券x15 | |
| 副将遊歴を6回完了する | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 宝石券x20 | 宝石袋Lv3x2 | 
| 副将遊歴を10回完了する | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 宝石券x30 | 宝石袋Lv3x3 | 
| 副将遊歴を15回完了する | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 宝石券x50 | 宝石袋Lv4x2 | 
| 副将育成 | ||||
| 副将育成を10回行う | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 高級育成丹x5 | |
| 副将育成を30回行う | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 高級育成丹x10 | |
| 副将育成を60回行う | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 高級育成丹x15 | |
| 副将育成を100回行う | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 高級育成丹x20 | |
| 副将育成を200回行う | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 高級育成丹x30 | |
7日目
| 毎日報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7日目ログイン報酬 | 500元宝 | |||
| ログインボーナス | 活躍度x1 | 150元宝 | ||
| 累計1500元宝を購入する | 活躍度x1 | 仙女育成丹x20 | 高速戦闘券5hx1 | |
| 調教参加 | ||||
| 少女の調教に2回勝利する | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 覚醒丹x5 | |
| 少女の調教に5回勝利する | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 覚醒丹x10 | |
| 少女の調教に10回勝利する | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 覚醒丹x15 | |
| 少女の調教に15回勝利する | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 覚醒丹x20 | |
| 少女の調教に20回勝利する | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 覚醒丹x30 | |
| 装備鍛錬 | ||||
| 装備鍛錬を2回行う | 活躍度x1 | 5万銅貨 | 宝石券x10 | |
| 装備鍛錬を5回行う | 活躍度x1 | 10万銅貨 | 宝石券x15 | |
| 装備鍛錬を10回行う | 活躍度x1 | 15万銅貨 | 宝石券x20 | 宝石袋Lv3x2 | 
| 装備鍛錬を20回行う | 活躍度x1 | 20万銅貨 | 宝石券x30 | 宝石袋Lv3x3 | 
| 装備鍛錬を30回行う | 活躍度x1 | 30万銅貨 | 宝石券x50 | 宝石袋Lv4x2 | 
割引販売
| 割引販売 | ||||
|---|---|---|---|---|
| お得セール (1日目) | ※1,000元宝を消費 | 活躍度x1 | ボス挑戦券x10 | 高速戦闘券5hx1 | 
| お得セール (2日目) | ※1,500元宝を消費 | 活躍度x1 | 高級育成丹x150 | 高速戦闘券5hx2 | 
| お得セール (3日目) | ※2,500元宝を消費 | 活躍度x1 | 高級育成丹x150 | 覚醒丹x50 | 
| お得セール (4日目) | ※3,500元宝を消費 | 活躍度x1 | Lucky Star券x30 | 高速戦闘券10hx1 | 
| お得セール (5日目) | ※4,500元宝を消費 | 活躍度x1 | 鍛造石x20 | 宝石券x300 | 
| お得セール (6日目) | ※6,000元宝を消費 | 活躍度x1 | 覚醒丹x100 | 仙女育成丹x100 | 
| お得セール (7日目) | ※7,500元宝を消費 | 活躍度x1 | 今田美桜の絆x40 | |

お得セール(7日目)を購入すれば、活躍度50までで今田美桜を獲得できるようになります。
それ以外のメリットはないので、イベント最終日にどうしても届かない場合にだけ購入しましょう。
それ以外のメリットはないので、イベント最終日にどうしても届かない場合にだけ購入しましょう。
